Le Hameau du Mottaret - 3*
Локация:
Мерибел, Франция

от: 848.83 лв. / 434.00

Запитване


Апартхотелът Le Hameau du Mottaret предлага настаняване без изхранване в апартаменти, разположени на надморска височина 1800м, в Мерибел Мотаре. Апартхотелът е с директен достъп до пистите, ски лифтовете и множество магазини. Апартаментите в апартхотела включват напълно оборудван кухненски кът с електрически котлон, фурна и съдомиялна машина. Има подземен паркинг, за който е необходима предварителна резервация.

Очаквайте нашите цени за сезон 2025-2026

Помещения за настаняване:

Цени:
Цените в таблицата са при максимално настаняване. Всяко незаето спално място се заплаща допълнително в зависимост от сезона. Какво оначава това? Ако в студио за 4 човека са настанени 4 човека, това означава, че е постигната максимална запълняемост и цената на човек е тази от табллицата. Ако обаче в него са настанени 3 човека, за всеки от тях се заплаща цената от таблицата и се добавя цената "празно легло". Ако някой от настанените не е скиор и няма нужда от ски пас, цената за него ще е "цена за нескиор".

Обменен курс - 1 евро = 1.95583 лв

-Цената включва:

Цената не включва:

Задължително се заплаща на място:

За другите апартаменти и периоди, цени на запитване.



Цена на човек в евро за 7 нощувки с включен 6-дневен ски пас при пълна запълняемост
Дата База Студио за 3 човека Студио за 3 човека - нескиор Студио за 4 човека Студио за 4 човека - нескиор Едноспален апартамент за 4 човека Едноспален апартамент за 4 човека - нескиор Двуспален апартамент за 7 човека на два етажа Двуспален апартамент за 7 човека на два етажа - нескиор
10.12.2022 - 17.12.2022 г. OB 950.53 лв. / 486.00 305.11 лв. / 156.00 887.95 лв. / 454.00 244.48 лв. / 125.00 917.28 лв. / 469.00 271.86 лв. / 139.00 909.46 лв. / 465.00 265.99 лв. / 136.00
07.01.2023 - 14.01.2023 г. OB 1120.69 лв. / 573.00 475.27 лв. / 243.00 1020.94 лв. / 522.00 375.52 лв. / 192.00 1040.50 лв. / 532.00 395.08 лв. / 202.00 985.74 лв. / 504.00 340.31 лв. / 174.00
14.01.2023 - 21.01.2023 г. OB 1169.59 лв. / 598.00 526.12 лв. / 269.00 1060.06 лв. / 542.00 414.64 лв. / 212.00 1099.18 лв. / 562.00 453.75 лв. / 232.00 1044.41 лв. / 534.00 398.99 лв. / 204.00
21.01.2023 - 28.01.2023 г. OB 1247.82 лв. / 638.00 602.40 лв. / 308.00 1112.87 лв. / 569.00 469.40 лв. / 240.00 1171.54 лв. / 599.00 531.99 лв. / 272.00 1134.38 лв. / 580.00 490.91 лв. / 251.00
28.01.2023 - 04.02.2023 г. OB 1247.82 лв. / 638.00 602.40 лв. / 308.00 1161.76 лв. / 594.00 516.34 лв. / 264.00 1220.44 лв. / 624.00 575.01 лв. / 294.00 1134.38 лв. / 580.00 490.91 лв. / 251.00
04.03.2023 - 11.03.2023 г. OB 1224.35 лв. / 626.00 578.93 лв. / 296.00 954.45 лв. / 488.00 309.02 лв. / 158.00 1151.98 лв. / 589.00 506.56 лв. / 259.00 1069.84 лв. / 547.00 424.42 лв. / 217.00
11.03.2023 - 18.03.2023 г. OB 1169.59 лв. / 598.00 526.12 лв. / 269.00 1060.06 лв. / 542.00 414.64 лв. / 212.00 1099.18 лв. / 562.00 453.75 лв. / 232.00 1054.19 лв. / 539.00 408.77 лв. / 209.00
18.03.2023 - 25.03.2023 г. OB 1120.69 лв. / 573.00 475.27 лв. / 243.00 1020.94 лв. / 522.00 375.52 лв. / 192.00 1040.50 лв. / 532.00 395.08 лв. / 202.00 985.74 лв. / 504.00 340.31 лв. / 174.00
25.03.2023 - 01.04.2023 г. OB 993.56 лв. / 508.00 352.05 лв. / 180.00 927.06 лв. / 474.00 283.60 лв. / 145.00 958.36 лв. / 490.00 316.84 лв. / 162.00 952.49 лв. / 487.00 307.07 лв. / 157.00
01.04.2023 - 08.04.2023 г. OB 1013.12 лв. / 518.00 369.65 лв. / 189.00 946.62 лв. / 484.00 303.15 лв. / 155.00 968.14 лв. / 495.00 326.62 лв. / 167.00 966.18 лв. / 494.00 320.76 лв. / 164.00
08.04.2023 - 15.04.2023 г. OB 891.86 лв. / 456.00 246.43 лв. / 126.00 848.83 лв. / 434.00 205.36 лв. / 105.00 876.21 лв. / 448.00 232.74 лв. / 119.00 856.65 лв. / 438.00 215.14 лв. / 110.00

към пълната версия на сайта
Copyright © 2018
Powered by