Pierre Blanche - 4*
от: 1322.14 лв. / 676.00

Запитване


Очаквайте нашите цени за сезон 2025-2026

Ски / сноуборд ваканция в Трите долини, курорта Ле Менюир, 7 нощувки с включен 6-дневна лифт карта

Апартхотел „Pierre Blanche“ е разположена в Савойските Алпи, югоизточна Франция. Точно до апартхотел „Pierre Blanche" намират ски пистите, а на около 100метра с лифт е центъра на курорта, където можете да опитате вкусна френска кухня. Aпартхотел „Pierre Blanche" разполага с вътрешен басейн.
Апартхотел „Pierre Blanche“е точното място за семейства с деца и приятели. Апаратхотелът е в близост до ски пистите.

Студио за 2 човека:

Студио за 3 човека:

Студио за 4 човека:

Двустаен апартамент за 4 човека:

Двустаен апартамент за 6 човека:

Тристаен апартамент за 6 човека:

Цената включва:
6-дневна лифт карта за ски зоната Les Menuires & St Martin de Belleville
WiFi
Сейф
Спално бельо
Хавлиени кърпи
Комплект за почистване
Бебешко легло, столче и ваничка (по предварителна заявка)
Басейн (6 м х 3 м)

Цената не включва:
Транспорт
Изхранване
Доплащане за лифта карта за голямата ски зона Трите долини с 600 км свързани писти - 30 евро за периода 15/01-15/04 и 57 евро за периодите 4-17/12 и 16-22/04
Финално почистване от 55 до 90 евро в зависимост от размера на помещението
Престой на домашни животни- 10 евро на нощ
Ранно настаняване от 13:00ч., вместо от 17:00ч.- 40 евро на престой (при възможност)
Късно напускане до 14:00ч., вместо до 10:00ч.- 40 евро на престой (при възможност)

Задължително се плаща на място
Курортна такса 2,95 евро/човек/нощ (от 18 години)
Депозит 300 евро на апартамент, който се връща след напускане



Цена в евро на човек при съответното настаняване за 7 нощувки с включен ски пас
Дата База Студио за 2 човека Студио за 3 човека Студио за 4 човека Едноспален апартамент за 4 човека без балкон Едноспален апартамент за 4 човека с балкон Двуспален апартамент за 6 човека
04.12.2021 - 11.12.2021 г. OB 948.58 лв. / 485.00 815.58 лв. / 417.00 752.99 лв. / 385.00 780.38 лв. / 399.00 797.98 лв. / 408.00 723.66 лв. / 370.00
11.12.2021 - 18.12.2021 г. OB 1065.93 лв. / 545.00 917.28 лв. / 469.00 848.83 лв. / 434.00 872.30 лв. / 446.00 887.95 лв. / 454.00 796.02 лв. / 407.00
08.01.2022 - 15.01.2022 г. OB 1271.29 лв. / 650.00 1071.79 лв. / 548.00 975.96 лв. / 499.00 1011.16 лв. / 517.00 1032.68 лв. / 528.00 968.14 лв. / 495.00
15.01.2022 - 22.01.2022 г. OB 1380.82 лв. / 706.00 1151.98 лв. / 589.00 1044.41 лв. / 534.00 1065.93 лв. / 545.00 1103.09 лв. / 564.00 1020.94 лв. / 522.00
05.03.2022 - 12.03.2022 г. OB 1531.41 лв. / 783.00 1245.86 лв. / 637.00 1108.96 лв. / 567.00 1142.20 лв. / 584.00 1167.63 лв. / 597.00 1081.57 лв. / 553.00
12.03.2022 - 19.03.2022 г. OB 1380.82 лв. / 706.00 1151.98 лв. / 589.00 1044.41 лв. / 534.00 1065.93 лв. / 545.00 1103.09 лв. / 564.00 1020.94 лв. / 522.00
19.03.2022 - 26.03.2022 г. OB 1271.29 лв. / 650.00 1071.79 лв. / 548.00 975.96 лв. / 499.00 1011.16 лв. / 517.00 1032.68 лв. / 528.00 968.14 лв. / 495.00
26.03.2022 - 02.04.2022 г. OB 1206.75 лв. / 617.00 1028.77 лв. / 526.00 950.53 лв. / 486.00 975.96 лв. / 499.00 1011.16 лв. / 517.00 934.89 лв. / 478.00
02.04.2022 - 09.04.2022 г. OB 1271.29 лв. / 650.00 1071.79 лв. / 548.00 975.96 лв. / 499.00 1011.16 лв. / 517.00 1032.68 лв. / 528.00 968.14 лв. / 495.00
09.04.2022 - 16.04.2022 г. OB 1206.75 лв. / 617.00 1028.77 лв. / 526.00 950.53 лв. / 486.00 975.96 лв. / 499.00 1011.16 лв. / 517.00 934.89 лв. / 478.00
16.04.2022 - 23.04.2022 г. OB 1013.12 лв. / 518.00 864.48 лв. / 442.00 801.89 лв. / 410.00 817.54 лв. / 418.00 835.14 лв. / 427.00 743.22 лв. / 380.00

към пълната версия на сайта
Copyright © 2018
Powered by