HVD РЕЙНА ДЕЛ МАР - 5*
Запитване




HVD РЕЙНА ДЕЛ МАР ***** Обзор



Курорт:
Обзор

Местоположение: Хотел HVD Рейна Дел Мар се намира на първа линия в Обзор, в непосредствена близост до хотел HVD Мирамар. Центърът на града е на 1 км, а летище Варна е само на 60 км.

Плаж: Частен и пясъчен плаж, пред хотела. Влизането в морето е плавно.

Настаняване: Хотелът разполага с общо 637 нови стаи, разделени на части А, В и С. Стаите са с различен изглед и капацитет. Стаите са обзаведени в модерен и изискан стил, като е обърнато внимание на функционалността, атмосферата и качеството на материалите. Двойни стаи с изглед към парка/морето и апартаменти с изглед към парка/морето се предлагат както в основната, така и в съседните сгради. Двойните стаи с панорамен изглед към морето са само в основната сграда, а фамилните стаи - само в прилежащата сграда.



ДВОЙНА СТАЯ 2+1/2+2: Приблизително 40 м². Стаите се състоят от 2 единични легла, двоен разтегателен диван, мини бар - ежедневно зареждан, сейф (безплатно), телефон, кафемашина с капсули и комплект за чай, сешоар, козметично огледало, луксозни аксесоари и козметика за баня, халати и чехли, 43-инчов телевизор, кабелна телевизия, централен климатик, баня с душ, тоалетна и двойна мивка, балкон с маса и столове. Максимално настаняване на 2 възрастни и 2 деца или 3 възрастни и 1 дете.

ДВОЙНА СТАЯ 2+1/2+2 ЧАСТИЧНО МОРЕ: Приблизително 40 м². Стаите се състоят от 2 единични легла, двоен разтегателен диван, мини бар - ежедневно зареждан, сейф (безплатно), телефон, кафемашина с капсули и комплект за чай, сешоар, козметично огледало, луксозни аксесоари и козметика за баня, халати и чехли, 43-инчов телевизор, кабелна телевизия, централен климатик, баня с душ, тоалетна и двойна мивка, балкон със странична гледка към морето и маса със столове. Максимално настаняване на 2 възрастни и 2 деца или 3 възрастни и 1 дете.

ДВОЙНА 2+2 ПАНОРАМА МОРЕ: Приблизително 40 м². Стаите се състоят от 2 единични легла, двоен разтегателен диван, мини бар - ежедневно зареждан, сейф (безплатно), телефон, кафемашина с капсули и комплект за чай, сешоар, козметично огледало, луксозни аксесоари и козметика за баня, халати и чехли за баня, 43-инчов телевизор, кабелна телевизия, централен климатик, баня с душ, тоалетна и двойна мивка, балкон с панорамен изглед към морето и с маса и столове. Максимално настаняване на 2 възрастни и 2 деца или 3 възрастни и 1 дете.

ФАМИЛНА СТАЯ 2+4/3+3/4+2: Приблизително 80 м². Фамилните стаи се състоят от 2 стандартни двойни стаи със свързваща врата. Всяка стая е с площ от 40 м². И двете стаи са обзаведени с 2 единични легла, двоен разтегателен диван, мини бар в стаята - ежедневно зареждан, сейф (безплатно), телефон, кафемашина с капсули и комплект за чай, сешоар, козметично огледало, луксозни аксесоари и козметика за баня, халати и чехли, 43-инчов телевизор, кабелна телевизия, централен климатик, баня с душ, тоалетна и двойна мивка, балкон с изглед към парка и с маса и столове. Максимално настаняване на 4 възрастни и 2 деца или 6 възрастни.

СУИТ 2+2: Приблизително 80 м². Две отделни стаи. Във всекидневната има двоен разтегателен диван, а в спалнята - легло king size. Суита се състои от мини бар в стаята - ежедневно зареждан, сейф (безплатно), телефон, кафе машина с капсули и комплект за чай, сешоар, козметично огледало, луксозни аксесоари и козметика за баня, халати и чехли, 43-инчов телевизор, кабелна телевизия, централен климатик, 2 бани с душ и тоалетна, двойна мивка, балкон и маса и столове. Максимално настаняване на 2 възрастни и 2 деца или 4 възрастни.

СУИТ 2+2 МОРЕ: Приблизително 80 м². Две отделни стаи. Във всекидневната има двоен разтегателен диван, а в спалнята - легло king size. Суита се състои от мини бар в стаята - ежедневно зареждан, сейф (безплатно), телефон, кафе машина с капсули и комплект за чай, сешоар, козметично огледало, луксозни аксесоари и козметика за баня, халати и чехли, 43-инчов телевизор, кабелна телевизия, централен климатик, 2 бани с душ и тоалетна, двойна мивка, балкон и маса и столове. Максимално настаняване на 2 възрастни и 2 деца или 4 възрастни.

ВИЛА 4+2 ЛАГУНА: Вила Laguna с две спални: 130 м2 (вкл. тераса с 2 шезлонга и 1 чадър), изглед към басейна и директен достъп до басейна от терасата, състои се от 2 спални. 1-ви етаж - дневна с разтегателен двоен диван; 2-ри етаж - 1 спалня с двойно легло и 2-ра спалня с две единични легла; 2 бани с душ, тоалетна и мивка (по една баня на всеки етаж). Вилите са обзаведени с мини бар в стаята - ежедневно зареждан, сейф (безплатно), телефон, кафемашина с капсули и комплект за чай, сешоар, козметично огледало, луксозни аксесоари за баня и козметика, халати и чехли за баня, 43-инчови телевизори, кабелна телевизия, централен климатик. Максимално настаняване на 4 възрастни и 2 деца или 6 възрастни.

ВИЛА 4+2 РЕКА: Вила Река с две спални: 130 м2. състои се от 2 етажа (вкл. тераса с 2 шезлонга и 1 чадър).  Тези вили предлагат луксозно настаняване и разполагат с тераси и градини, всичко това в рамките на несравнима природна красота. На 1 етаж - дневна и разтегателен диван; на 2 етаж - спалня с двойно легло и още една спалня с 2 единични легла.  Вилата се състои от 2 бани с душ, тоалетна и мивка (по една баня на всеки етаж). Вилите са обзаведени с мини бар в стаята - ежедневно зареждан, сейф (безплатно), телефон, кафемашина с капсули и комплект за чай, сешоар, козметично огледало, луксозни аксесоари и козметика за баня, халати и чехли, 43-инчови телевизори, кабелна телевизия, централен климатик. Максимално настаняване на 4 възрастни и 2 деца или 6 възрастни.



Бебешка кошара се предоставя безплатно при предварителна заявка.

Домашни любимци не са позволени.

Хотелът е подходящ за хора с двигателни увреждания.

За хотела: Хотелът разполага с 24-часова рецепция, основен ресторант на бюфет, втори ресторант на бюфет (отворен през юли и август), а-ла-карт ресторант, снек бар, плажен клуб и Амфитеатър бар, които работят до началото на септември. Лаундж бар с панорамна гледка и тераса; сладкарница и кафе; витамин бар. Басейн за релакс (външен/отопляем); основен басейн (външен); басейн за възрастни (външен); 2 детски басейна (външни/отопляеми); безплатни шезлонги и чадъри на плажа и при басейна (при наличност). Лаундж бар („Мецанин“) с балкон с впечатляващ изглед към морето.

Спорт и СПА: СПА център с безплатно ползване на закрит отопляем плувен басейн, малко джакузи, детски басейн, парна баня, финландска сауна, софт сауна, стая с естествена хималайска сол, леден фонтан, зона за релакс. Срещу заплащане - масажи, процедури за тяло и лице, Zero Body, SPA Suite. Фитнес студио с техно фитнес уреди - безплатно.





ДВОЙНА СТАЯ 2+1 - ULTRA ALL INCL
Дата База Възр. в двойна стая 3 Възр. на доп. легло 1 дете(0-2.99) на доп. легло 1 дете(3-12.99) на доп. легло 1 дете(0-2.99) на редовно легло 1 дете(3-12.99) на редовно легло 2 дете(0-2.99) с 1 Възр. на доп. легло 2 дете(3-12.99) с 1 Възр. на доп. легло
04.05.2023 - 23.05.2023 ULTRA ALL INCL 274.22 лв. / 140.21 191.95 лв. / 98.14 110.12 лв. / 56.30 137.11 лв. / 70.10 137.11 лв. / 70.10
24.05.2023 - 13.06.2023 ULTRA ALL INCL 347.64 лв. / 177.75 243.35 лв. / 124.42 136.03 лв. / 69.55 173.82 лв. / 88.87 173.82 лв. / 88.87
14.06.2023 - 30.06.2023 ULTRA ALL INCL 403.78 лв. / 206.45 282.65 лв. / 144.52 151.15 лв. / 77.28 201.89 лв. / 103.22 201.89 лв. / 103.22
01.07.2023 - 31.08.2023 ULTRA ALL INCL 485.83 лв. / 248.40 340.08 лв. / 173.88 181.38 лв. / 92.74 242.92 лв. / 124.20 242.92 лв. / 124.20
01.09.2023 - 12.09.2023 ULTRA ALL INCL 403.78 лв. / 206.45 282.65 лв. / 144.52 151.15 лв. / 77.28 201.89 лв. / 103.22 201.89 лв. / 103.22
13.09.2023 - 26.09.2023 ULTRA ALL INCL 347.64 лв. / 177.75 243.35 лв. / 124.42 136.03 лв. / 69.55 173.82 лв. / 88.87 173.82 лв. / 88.87
27.09.2023 - 08.10.2023 ULTRA ALL INCL 274.22 лв. / 140.21 191.95 лв. / 98.14 110.12 лв. / 56.30 137.11 лв. / 70.10 137.11 лв. / 70.10

ДВОЙНА СТАЯ 2+2 - ULTRA ALL INCL
Дата База Възр. в двойна стая 3 Възр. на доп. легло 1 дете(0-2.99) на доп. легло 1 дете(3-12.99) на доп. легло 2 дете(0-2.99) на доп. легло 2 дете(3-12.99) на доп. легло
04.05.2023 - 23.05.2023 ULTRA ALL INCL 274.22 лв. / 140.21 191.95 лв. / 98.14 137.11 лв. / 70.10
24.05.2023 - 13.06.2023 ULTRA ALL INCL 347.64 лв. / 177.75 243.35 лв. / 124.42 173.82 лв. / 88.87
14.06.2023 - 30.06.2023 ULTRA ALL INCL 403.78 лв. / 206.45 282.65 лв. / 144.52 201.89 лв. / 103.22
01.07.2023 - 31.08.2023 ULTRA ALL INCL 485.83 лв. / 248.40 340.08 лв. / 173.88 242.92 лв. / 124.20
01.09.2023 - 12.09.2023 ULTRA ALL INCL 403.78 лв. / 206.45 282.65 лв. / 144.52 201.89 лв. / 103.22
13.09.2023 - 26.09.2023 ULTRA ALL INCL 347.64 лв. / 177.75 243.35 лв. / 124.42 173.82 лв. / 88.87
27.09.2023 - 08.10.2023 ULTRA ALL INCL 274.22 лв. / 140.21 191.95 лв. / 98.14 137.11 лв. / 70.10

ЕДИНИЧНА СТАЯ - ULTRA ALL INCL
Дата База Възр.
04.05.2023 - 23.05.2023 ULTRA ALL INCL 384.35 лв. / 196.52
24.05.2023 - 13.06.2023 ULTRA ALL INCL 483.67 лв. / 247.30
14.06.2023 - 30.06.2023 ULTRA ALL INCL 554.93 лв. / 283.73
01.07.2023 - 31.08.2023 ULTRA ALL INCL 667.20 лв. / 341.13
01.09.2023 - 12.09.2023 ULTRA ALL INCL 554.93 лв. / 283.73
13.09.2023 - 26.09.2023 ULTRA ALL INCL 483.67 лв. / 247.30
27.09.2023 - 08.10.2023 ULTRA ALL INCL 384.35 лв. / 196.52

ДВОЙНА СТАЯ 2+1 ЧАСТИЧНО МОРЕ - ULTRA ALL INCL
Дата База Възр. в двойна стая 3 Възр. на доп. легло 1 дете(0-2.99) на доп. легло 1 дете(3-12.99) на доп. легло 1 дете(0-2.99) на редовно легло 1 дете(3-12.99) на редовно легло 2 дете(0-2.99) с 1 Възр. на доп. легло 2 дете(3-12.99) с 1 Възр. на доп. легло
04.05.2023 - 23.05.2023 ULTRA ALL INCL 308.77 лв. / 157.87 216.14 лв. / 110.51 154.39 лв. / 78.94 154.39 лв. / 78.94 154.39 лв. / 78.94
24.05.2023 - 13.06.2023 ULTRA ALL INCL 382.18 лв. / 195.41 267.53 лв. / 136.79 191.09 лв. / 97.70 191.09 лв. / 97.70 191.09 лв. / 97.70
14.06.2023 - 30.06.2023 ULTRA ALL INCL 438.32 лв. / 224.11 306.82 лв. / 156.87 219.16 лв. / 112.05 219.16 лв. / 112.05 219.16 лв. / 112.05
01.07.2023 - 31.08.2023 ULTRA ALL INCL 518.22 лв. / 264.96 362.75 лв. / 185.47 259.11 лв. / 132.48 259.11 лв. / 132.48 259.11 лв. / 132.48
01.09.2023 - 12.09.2023 ULTRA ALL INCL 438.32 лв. / 224.11 306.82 лв. / 156.87 219.16 лв. / 112.05 219.16 лв. / 112.05 219.16 лв. / 112.05
13.09.2023 - 26.09.2023 ULTRA ALL INCL 382.18 лв. / 195.41 267.53 лв. / 136.79 191.09 лв. / 97.70 191.09 лв. / 97.70 191.09 лв. / 97.70
27.09.2023 - 08.10.2023 ULTRA ALL INCL 308.77 лв. / 157.87 216.14 лв. / 110.51 154.39 лв. / 78.94 154.39 лв. / 78.94 154.39 лв. / 78.94

ДВОЙНА СТАЯ 2+2 ЧАСТИЧНО МОРЕ - ULTRA ALL INCL
Дата База Възр. в двойна стая 3 Възр. на доп. легло 1 дете(0-2.99) на доп. легло 1 дете(3-12.99) на доп. легло 2 дете(0-2.99) на доп. легло 2 дете(3-12.99) на доп. легло
04.05.2023 - 23.05.2023 ULTRA ALL INCL 308.77 лв. / 157.87 216.14 лв. / 110.51 154.39 лв. / 78.94
24.05.2023 - 13.06.2023 ULTRA ALL INCL 382.18 лв. / 195.41 267.53 лв. / 136.79 191.09 лв. / 97.70
14.06.2023 - 30.06.2023 ULTRA ALL INCL 438.32 лв. / 224.11 306.82 лв. / 156.87 219.16 лв. / 112.05
01.07.2023 - 31.08.2023 ULTRA ALL INCL 518.22 лв. / 264.96 362.75 лв. / 185.47 259.11 лв. / 132.48
01.09.2023 - 12.09.2023 ULTRA ALL INCL 438.32 лв. / 224.11 306.82 лв. / 156.87 219.16 лв. / 112.05
13.09.2023 - 26.09.2023 ULTRA ALL INCL 382.18 лв. / 195.41 267.53 лв. / 136.79 191.09 лв. / 97.70
27.09.2023 - 08.10.2023 ULTRA ALL INCL 308.77 лв. / 157.87 216.14 лв. / 110.51 154.39 лв. / 78.94

ДВОЙНА 2+2 ПАНОРАМА МОРЕ - ULTRA ALL INCL
Дата База Възр. в двойна стая 3 Възр. на доп. легло 1 дете(0-2.99) на доп. легло 1 дете(3-12.99) на доп. легло 2 дете(0-2.99) на доп. легло 2 дете(3-12.99) на доп. легло
04.05.2023 - 23.05.2023 ULTRA ALL INCL 336.84 лв. / 172.22 235.79 лв. / 120.56 168.42 лв. / 86.11
24.05.2023 - 13.06.2023 ULTRA ALL INCL 410.26 лв. / 209.76 287.18 лв. / 146.83 205.13 лв. / 104.88
14.06.2023 - 30.06.2023 ULTRA ALL INCL 466.40 лв. / 238.47 326.48 лв. / 166.93 233.20 лв. / 119.23
01.07.2023 - 31.08.2023 ULTRA ALL INCL 548.45 лв. / 280.42 383.92 лв. / 196.30 274.23 лв. / 140.21
01.09.2023 - 12.09.2023 ULTRA ALL INCL 466.40 лв. / 238.47 326.48 лв. / 166.93 233.20 лв. / 119.23
13.09.2023 - 26.09.2023 ULTRA ALL INCL 410.26 лв. / 209.76 287.18 лв. / 146.83 205.13 лв. / 104.88
27.09.2023 - 08.10.2023 ULTRA ALL INCL 336.84 лв. / 172.22 235.79 лв. / 120.56 168.42 лв. / 86.11

ФАМИЛНА СТАЯ 2+4 - ULTRA ALL INCL
Дата База Възр. 1 дете(0-2.99) на доп. легло 1 дете(3-12.99) на доп. легло 2 дете(0-2.99) на доп. легло 2 дете(3-12.99) на доп. легло 3 дете(0-2.99) на доп. легло 3 дете(3-12.99) на доп. легло 4 дете(0-2.99) на доп. легло 4 дете(3-12.99) на доп. легло
04.05.2023 - 23.05.2023 ULTRA ALL INCL 939.27 лв. / 480.24 187.85 лв. / 96.05 187.85 лв. / 96.05
24.05.2023 - 13.06.2023 ULTRA ALL INCL 1122.80 лв. / 574.08 224.56 лв. / 114.82 224.56 лв. / 114.82
14.06.2023 - 30.06.2023 ULTRA ALL INCL 1273.95 лв. / 651.36 254.79 лв. / 130.27 254.79 лв. / 130.27
01.07.2023 - 31.08.2023 ULTRA ALL INCL 1479.07 лв. / 756.24 295.81 лв. / 151.25 295.81 лв. / 151.25
01.09.2023 - 12.09.2023 ULTRA ALL INCL 1273.95 лв. / 651.36 254.79 лв. / 130.27 254.79 лв. / 130.27
13.09.2023 - 26.09.2023 ULTRA ALL INCL 1122.80 лв. / 574.08 224.56 лв. / 114.82 224.56 лв. / 114.82
27.09.2023 - 08.10.2023 ULTRA ALL INCL 939.27 лв. / 480.24 187.85 лв. / 96.05 187.85 лв. / 96.05

ФАМИЛНА СТАЯ 3+3 - ULTRA ALL INCL
Дата База Възр. 1 дете(0-2.99) на доп. легло 1 дете(3-12.99) на доп. легло 2 дете(0-2.99) на доп. легло 2 дете(3-12.99) на доп. легло 3 дете(0-2.99) на доп. легло 3 дете(3-12.99) на доп. легло
04.05.2023 - 23.05.2023 ULTRA ALL INCL 1014.41 лв. / 518.66 192.74 лв. / 98.55 192.74 лв. / 98.55
24.05.2023 - 13.06.2023 ULTRA ALL INCL 1212.62 лв. / 620.00 230.40 лв. / 117.80 230.40 лв. / 117.80
14.06.2023 - 30.06.2023 ULTRA ALL INCL 1375.86 лв. / 703.47 261.41 лв. / 133.66 261.41 лв. / 133.66
01.07.2023 - 31.08.2023 ULTRA ALL INCL 1597.40 лв. / 816.74 303.51 лв. / 155.18 303.51 лв. / 155.18
01.09.2023 - 12.09.2023 ULTRA ALL INCL 1375.86 лв. / 703.47 261.41 лв. / 133.66 261.41 лв. / 133.66
13.09.2023 - 26.09.2023 ULTRA ALL INCL 1212.62 лв. / 620.00 230.40 лв. / 117.80 230.40 лв. / 117.80
27.09.2023 - 08.10.2023 ULTRA ALL INCL 1014.41 лв. / 518.66 192.74 лв. / 98.55 192.74 лв. / 98.55

ФАМИЛНА СТАЯ 4+2 - ULTRA ALL INCL
Дата База Възр. 5 TH Възр. на доп. легло 6 TH Възр. на доп. легло 1 дете(0-2.99) на доп. легло 1 дете(3-12.99) на доп. легло 2 дете(0-2.99) на доп. легло 2 дете(3-12.99) на доп. легло
04.05.2023 - 23.05.2023 ULTRA ALL INCL 1277.41 лв. / 653.13 268.26 лв. / 137.16 268.26 лв. / 137.16 191.61 лв. / 97.97
24.05.2023 - 13.06.2023 ULTRA ALL INCL 1527.01 лв. / 780.75 320.67 лв. / 163.96 320.67 лв. / 163.96 229.05 лв. / 117.11
14.06.2023 - 30.06.2023 ULTRA ALL INCL 1732.57 лв. / 885.85 363.84 лв. / 186.03 363.84 лв. / 186.03 259.89 лв. / 132.88
01.07.2023 - 31.08.2023 ULTRA ALL INCL 2011.54 лв. / 1028.48 422.42 лв. / 215.98 422.42 лв. / 215.98 301.73 лв. / 154.27
01.09.2023 - 12.09.2023 ULTRA ALL INCL 1732.57 лв. / 885.85 363.84 лв. / 186.03 363.84 лв. / 186.03 259.89 лв. / 132.88
13.09.2023 - 26.09.2023 ULTRA ALL INCL 1527.01 лв. / 780.75 320.67 лв. / 163.96 320.67 лв. / 163.96 229.05 лв. / 117.11
27.09.2023 - 08.10.2023 ULTRA ALL INCL 1277.41 лв. / 653.13 268.26 лв. / 137.16 268.26 лв. / 137.16 191.61 лв. / 97.97

СУИТ 2+2 - ULTRA ALL INCL
Дата База Възр. 3 Възр. на доп. легло 4 Възр. на доп. легло 1 дете(0-2.99) на доп. легло 1 дете(3-12.99) на доп. легло 2 дете(0-2.99) на доп. легло 2 дете(3-12.99) на доп. легло
04.05.2023 - 23.05.2023 ULTRA ALL INCL 1090.41 лв. / 557.52 87.23 лв. / 44.60 305.31 лв. / 156.10
24.05.2023 - 13.06.2023 ULTRA ALL INCL 1279.35 лв. / 654.12 102.35 лв. / 52.33 358.22 лв. / 183.15
14.06.2023 - 30.06.2023 ULTRA ALL INCL 1522.26 лв. / 778.32 121.78 лв. / 62.27 426.23 лв. / 217.93
01.07.2023 - 31.08.2023 ULTRA ALL INCL 1802.96 лв. / 921.84 144.24 лв. / 73.75 504.83 лв. / 258.12
01.09.2023 - 12.09.2023 ULTRA ALL INCL 1522.26 лв. / 778.32 121.78 лв. / 62.27 426.23 лв. / 217.93
13.09.2023 - 26.09.2023 ULTRA ALL INCL 1279.35 лв. / 654.12 102.35 лв. / 52.33 358.22 лв. / 183.15
27.09.2023 - 08.10.2023 ULTRA ALL INCL 1090.41 лв. / 557.52 87.23 лв. / 44.60 305.31 лв. / 156.10

СУИТ 2+2 МОРЕ - ULTRA ALL INCL
Дата База Възр. 3 Възр. на доп. легло 4 Възр. на доп. легло 1 дете(0-2.99) на доп. легло 1 дете(3-12.99) на доп. легло 2 дете(0-2.99) на доп. легло 2 дете(3-12.99) на доп. легло
04.05.2023 - 23.05.2023 ULTRA ALL INCL 1144.40 лв. / 585.12 91.55 лв. / 46.81 320.43 лв. / 163.83
24.05.2023 - 13.06.2023 ULTRA ALL INCL 1333.33 лв. / 681.72 106.67 лв. / 54.54 373.33 лв. / 190.88
14.06.2023 - 30.06.2023 ULTRA ALL INCL 1576.25 лв. / 805.92 126.10 лв. / 64.47 441.35 лв. / 225.66
01.07.2023 - 31.08.2023 ULTRA ALL INCL 1856.94 лв. / 949.44 148.56 лв. / 75.96 519.94 лв. / 265.84
01.09.2023 - 12.09.2023 ULTRA ALL INCL 1576.25 лв. / 805.92 126.10 лв. / 64.47 441.35 лв. / 225.66
13.09.2023 - 26.09.2023 ULTRA ALL INCL 1333.33 лв. / 681.72 106.67 лв. / 54.54 373.33 лв. / 190.88
27.09.2023 - 08.10.2023 ULTRA ALL INCL 1144.40 лв. / 585.12 91.55 лв. / 46.81 320.43 лв. / 163.83

ВИЛА 4+2 ЛАГУНА - ULTRA ALL INCL
Дата База Възр. 5 TH Възр. на доп. легло 6 TH Възр. на доп. легло 1 дете(0-2.99) на доп. легло 1 дете(3-12.99) на доп. легло 1 дете(0-2.99) на редовно легло 1 дете(3-12.99) на редовно легло 2 дете(0-2.99) на доп. легло 2 дете(3-12.99) на доп. легло 2 дете(0-2.99) на редовно легло 2 дете(3-12.99) на редовно легло 3 дете(0-2.99) на доп. легло 3 дете(3-12.99) на доп. легло 4 дете(0-2.99) на доп. легло 4 дете(3-12.99) на доп. легло
04.05.2023 - 23.05.2023 ULTRA ALL INCL 1235.08 лв. / 631.49 215.92 лв. / 110.40 215.92 лв. / 110.40
24.05.2023 - 13.06.2023 ULTRA ALL INCL 1528.74 лв. / 781.63 267.74 лв. / 136.89 267.74 лв. / 136.89
14.06.2023 - 30.06.2023 ULTRA ALL INCL 1753.30 лв. / 896.45 306.61 лв. / 156.77 306.61 лв. / 156.77
01.07.2023 - 31.08.2023 ULTRA ALL INCL 2072.87 лв. / 1059.84 362.75 лв. / 185.47 362.75 лв. / 185.47
01.09.2023 - 12.09.2023 ULTRA ALL INCL 1753.30 лв. / 896.45 306.61 лв. / 156.77 306.61 лв. / 156.77
13.09.2023 - 26.09.2023 ULTRA ALL INCL 1528.74 лв. / 781.63 267.74 лв. / 136.89 267.74 лв. / 136.89
27.09.2023 - 08.10.2023 ULTRA ALL INCL 1235.08 лв. / 631.49 215.92 лв. / 110.40 215.92 лв. / 110.40

ВИЛА 4+2 РЕКА - ULTRA ALL INCL
Дата База Възр. 5 TH Възр. на доп. легло 6 TH Възр. на доп. легло 1 дете(0-2.99) на доп. легло 1 дете(3-12.99) на доп. легло 1 дете(0-2.99) на редовно легло 1 дете(3-12.99) на редовно легло 2 дете(0-2.99) на доп. легло 2 дете(3-12.99) на доп. легло 2 дете(0-2.99) на редовно легло 2 дете(3-12.99) на редовно легло 3 дете(0-2.99) на доп. легло 3 дете(3-12.99) на доп. легло 4 дете(0-2.99) на доп. легло 4 дете(3-12.99) на доп. легло
04.05.2023 - 23.05.2023 ULTRA ALL INCL 1096.89 лв. / 560.83 194.33 лв. / 99.36 194.33 лв. / 99.36
24.05.2023 - 13.06.2023 ULTRA ALL INCL 1390.54 лв. / 710.97 246.15 лв. / 125.85 246.15 лв. / 125.85
14.06.2023 - 30.06.2023 ULTRA ALL INCL 1615.11 лв. / 825.79 285.02 лв. / 145.73 285.02 лв. / 145.73
01.07.2023 - 31.08.2023 ULTRA ALL INCL 1943.32 лв. / 993.60 341.16 лв. / 174.43 341.16 лв. / 174.43
01.09.2023 - 12.09.2023 ULTRA ALL INCL 1615.11 лв. / 825.79 285.02 лв. / 145.73 285.02 лв. / 145.73
13.09.2023 - 26.09.2023 ULTRA ALL INCL 1390.54 лв. / 710.97 246.15 лв. / 125.85 246.15 лв. / 125.85
27.09.2023 - 08.10.2023 ULTRA ALL INCL 1096.89 лв. / 560.83 194.33 лв. / 99.36 194.33 лв. / 99.36

към пълната версия на сайта
Copyright © 2018
Powered by